Renault Kangoo 110 cv ENERGY INTENS
Caractéristiques techniques
- CONFIGURATION
- MOTEUR
- TYPES MINES
- CONSOMMATION ET EMISSIONS HOMOLOGUEES
- CAPACITE
- PERFORMANCES
- ARCHITECTURE
- DIRECTION
- FREINAGE
- ROUES ET PNEUMATIQUES
- POIDS
- PLAN ET CÔTES
- BOÎTE DE VITESSE
- VOLUME
- ENERGY
Empattement VU | L1 | ||
Puissance (ch) | 110 | ||
Climatisation | OUI | ||
Contrôle de trajectoire | OUI | ||
Motorisation | Energy dCi 110 Euro6 | ||
Navigation | NON | ||
Services Connectés | NON | ||
Toit ouvrant | Toit Normal | ||
Type de boîte de vitesses | Boite de vitesses manuelle 6 rapports | ||
Régulateur de vitesse | OUI | ||
Connectivité | NON | ||
Roues et Jantes | Enjoliveurs 15" Egée |
Puissance maxi KW (ch) | 081 (110) | ||
Filtre à particules | FAP | ||
Nombre total de soupapes | 8 | ||
Nombre de cylindres | 4 | ||
Norme de dépollution | EURO6 | ||
Cylindrée (cm3) | 1461 | ||
Type d'injection | Directe Common Rail et Turbocompresseur | ||
Couple maxi Nm (m.kg) | 260 | ||
Carburant | Diesel |
Type Mines | KW42B2 | ||
Signature écologique | - | ||
Nombre de places | 5 | ||
Puissance administrative | 6 |
CO2 (g/km) | 115 | ||
Conditions urbaines (en l/100 km) [1] | 4,8 | ||
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | 4,2 | ||
Cycle complet (en l/100km) | 4,4 |
Réservoir à carburant (litres) | 60 |
Vitesse maxi (km/h) | 170 | ||
0 - 100 km/h (s) | 12,30 |
Type de carrosserie | Break | ||
Nombre de portes | 5 |
Diamètre de braquage entre trottoirs/murs (m) | 10,7/ |
Freins arrière | DP-274 | ||
Freins avant | DV-280 |
Pneumatiques de référence AV/AR | 195/65 R 15 |
Poids maxi remorquable non freiné | 695 | ||
Poids total roulant | 3030 | ||
Charge utile | NC | ||
Poids maxi remorquable freiné | 1050 | ||
Poids maxi autorisé | 1980 | ||
Poids à vide | 1320 |
Hauteur à vide | 1898 | ||
Garde au sol en charge | 178 | ||
Largeur hors tout avec rétroviseurs extérieurs | 2138 | ||
Hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert | 2070 | ||
Hauteur seuil à vide | 615 | ||
Hauteur intérieure sous pavillon | 1155 | ||
Longueur hors tout (mm) | 4282 | ||
Largeur hors tout (mm) | 1829 | ||
Longueur de chargement au sol banquette arrière rabattue | 1803 | ||
Largeur aux coudes arrière | 1539 | ||
Largeur d'entrée supérieure de coffre | 1105 | ||
Longueur de chargement maxi | 611 | ||
Hauteur hors tout (mm) | NC | ||
Largeur entrée porte latérale coulissante | 1130 | ||
Longueur de chargement au sol derrière banquette arrière | 937 | ||
Hauteur à vide avec galerie | 1898 | ||
Porte à faux arrière | 732 | ||
Hauteur hayon ouvert à vide | 2070 | ||
Empattement | 2697 | ||
Largeur aux coudes avant | 1510 | ||
Largeur d'entrée inférieure de coffre | 1125 | ||
Largeur intérieure entre passage de roues | 1121 | ||
Porte à faux avant | 875 | ||
Hauteur ouverture arrière | 1115 |
Genre de boîte de vitesses | BVM | ||
Nombre de rapports A.V. | 6 |
volume du coffre mini (dm3) | 660 | ||
volume du coffre maxi (dm3) | 2600 |
Energy dCi 110
|
- design
- MEDIA ET NAVIGATION
- CONFORT
- conduite
- SECURITE
Allonges feux arrière crystal
Vitres arrière surteintées
Enjoliveurs pleins
Portes latérales coulissantes avec vitre entrebâillante
Barres de toît innovantes
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Projecteurs avec masques noir
Boucliers AV/AR ton caisse, plastron AV/AR chrome satiné, baguettes ton caiss, rétros noir brillant
Volant en croûte de cuir
Habillage latéral plastique dans le coffre
Siège passager avant escamotable
Pare-soleil miroir côté passager
R-Plug&Radio (Bluetooth+USB+affichage intégré)
R-Link Evolution
Cartographie Europe
Banquette arrière 1/3 2/3 avec mise en plancher plat
Rangement dans portes latérales arrière
Triple rangement supérieur arrière
Tablettes "aviation" et poches aumônières au dos des sièges avant
Climatisation régulée
Trappe de carburant avec clé
Module central de rangement avec accoudoir textile entre les sièges avant
Cache-bagages
Filtre à pollen
Rack de rangement au-dessus des places avant (capucine)
Miroir de surveillance des places arrière
Lève-vitres avant électriques, impulsionnel à la descente et remontée côté conducteur
Siège conducteur réglable en hauteur
Essuie-glaces "Flatblades"
CONDUITE Ordinateur de bord Régulateur et limiteur de vitesse Projecteurs anti-brouillard Radar de recul Feux et essuie-vitres automatiques Bouton éco-mode |
Avertisseur de perte de pression des pneus
Assistance au freinage d'urgence
Airbag frontal passage
Ceintures de sécurité avant 3 points avec double prétensionneur et limiteur d'effort
Ceinture de sécurité centrale arrière 3 points, avec limiteur d'effort
Kit de gonflage
Appuie-têtes arrière
ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte
Clé 2 boutons
Freins arrière à disques
ABS + EBV (répartiteur électronique de freinage)
Alerte oubli ceinture conducteur
Condamnation centralisée des portes