Castelnau, Mèze
temps et distances
distance totale | 57.3 km |
temps en mouvement | 03:33:52 |
temps total | 03:56:16 |
temps de pause | 00:20:59 |
dénivelé et altitude
dénivelé positif | 584 m |
dénivelé négatif | 579 m |
altitude minimale | 0 m |
altitude maximale | 119 m |
différence d'altitude | 119 m |
vitesse
vitesse moyenne en mouvement | 16.1 km/h |
vitesse moyenne | 14.6 km/h |
vitesse moyenne en montée | 11.8 km/h |
vitesse moyenne en descente | 19.3 km/h |
vitesse maximale | 39 km/h |