les totaux et le bilan de l'année 2015

 


 

 

 

  • les tableaux des totaux et des moyennes de nos randonnées pédestres et de nos sorties VTT : des kilomètres et des hectomètres,  des heures et des minutes, des vitesses, des dénivelés, des chiffres et des nombres, des calculs, des dates, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des moyennes






 

 

 

  • les totaux

 

  • randonnées à vélo
  • randonnées pédestres
  • totaux, moyennes et extrêmes
92 TOTAL 3 959 262:01 296:53 34:52 15,11 45 738
  randonnées vtt distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 mercredi 7 janvier 32,2 02:05 02:20 00:14 15,4 346
2 samedi 10 janvier 63,6 03:46 04:08 00:21 16,9 400
3 mercredi 14 janvier 33,3 01:54 02:03 00:09 17,5 410
4 mercredi 21 janvier 33,9 02:11 02:18 00:07 15,5 498
5 samedi 24 janvier 31,4 02:51 03:22 00:31 11,0 587
6 mercredi 28 janvier 26,9 01:45 01:52 00:07 15,4 304
7 vendredi 13 février 44,4 02:42 03:00 00:18 16,4 320
8 mardi 17 février 29,3 02:56 03:33 00:36 9,9 553
9 dimanche 22 février 40,0 02:19 02:29 00:09 17,1 429
10 mercredi 25 février 20,6 02:06 02:35 00:28 9,7 521
11 samedi 28 février 45,6 02:33 02:44 00:11 17,9 531
12 mercredi 4 mars 31,8 02:35 02:50 00:14 12,2 507
13 samedi 7 mars 33,7 02:41 02:55 00:13 12,5 795
14 mercredi 11 mars 41,8 02:18 02:25 00:06 18,1 312
15 samedi 14 mars 25,6 02:57 03:18 00:21 8,7 730
16 dimanche 15 mars 39,4 02:00 02:06 00:06 19,6 415
17 mercredi 18 mars 39,4 02:00 02:06 00:06 19,6 415
18 samedi 21 mars 64,2 03:09 03:24 00:14 20,3 392
19 dimanche 22 mars 30,2 01:41 01:42 00:00 17,8 261
20 mercredi 25 mars 35,1 02:32 02:40 00:07 13,8 496
21 samedi 28 mars 27,9 02:28 02:59 00:30 11,3 559
22 mercredi 1 avril 33,6 02:06 02:11 00:04 15,9 264
23 samedi 4 avril 45,9 03:13 03:50 00:36 14,2 640
24 lundi 6 avril 36,4 02:08 02:20 00:12 17,0 325
25 samedi 11 avril 34,2 02:30 02:46 00:15 13,6 423
26 lundi 20 avril 103,1 06:16 08:30 02:14 16,4 266
27 vendredi 24 avril 58,3 03:00 03:10 00:09 19,3 329
28 dimanche 26 avril 54,9 03:16 03:37 00:21 16,8 514
29 vendredi 1 mai 38,7 02:24 02:32 00:08 16,1 526
30 dimanche 3 mai 64,1 03:34 03:59 00:24 17,9 383
31 mardi 5 mai 34,4 02:26 02:37 00:10 14,1 540
32 jeudi 14 mai 50,1 02:35 02:40 00:05 19,4 473
33 vendredi 15 mai 50,6 02:41 02:52 00:11 18,8 157
34 lundi 25 mai 33,8 01:45 01:52 00:06 19,2 404
35 mercredi 27 mai 30,5 01:30 01:43 00:13 20,3 140
36 samedi 30 mai 35,9 02:46 03:15 00:29 12,9 510
37 samedi 6 juin 52,4 03:27 03:43 00:16 15,2 671
38 mercredi 10 juin 46,1 02:37 02:41 00:04 17,6 462
39 samedi 13 juin 52,4 03:41 03:52 00:10 14,2 553
40 mercredi 17 juin 31,6 03:13 03:42 00:29 9,8 1 012
41 jeudi 25 juin 32,3 03:26 04:11 00:45 9,4 837
42 mercredi 24 juin 41,4 02:24 02:39 00:14 17,2 508
43 samedi 27 juin 27,8 02:24 02:44 00:19 11,5 465
44 mercredi 1 juillet 58,2 02:49 03:03 00:14 20,6 271
45 dimanche 19 juillet 38,7 03:05 03:36 00:31 12,5 598
46 mercredi 22 juillet 38,9 03:24 03:59 00:34 11,4 766
47 samedi 25 juillet 34,9 03:25 04:11 00:46 10,2 734
48 mardi 28 juillet 35,8 03:13 03:45 00:31 11,1 893
49 dimanche 2 août 36,7 03:06 03:30 00:23 11,8 607
50 mercredi 5 août 40,4 03:27 04:02 00:35 11,7 624
51 dimanche 9 août 34,9 03:17 03:35 00:18 10,6 867
52 mardi 11 août 42,4 02:51 03:20 00:29 14,9 498
53 jeudi 13 août 40,2 02:31 02:45 00:14 15,9 352
54 mardi 18 août 35,2 02:28 02:57 00:29 14,3 159
55 mercredi 19 août 45,3 02:14 02:22 00:07 20,2 179
56 vendredi 21 août 27,9 01:56 02:02 00:06 14,4 149
57 samedi 22 août 38,5 02:36 02:46 00:10 14,8 718
58 lundi 24 août 49,2 02:39 02:47 00:08 18,5 528
59 jeudi 27 août 41,4 03:40 04:16 00:35 11,3 858
60 samedi 29 août 33,1 03:16 03:48 00:32 10,1 801
61 dimanche 30 août 44,3 02:08 02:15 00:07 20,7 246
62 mercredi 2 septembre 45,9 02:38 02:47 00:09 17,4 471
63 samedi 5 septembre 28,4 01:59 02:13 00:14 14,3 126
64 dimanche 6 septembre 36,6 03:13 03:49 00:36 11,4 874
65 samedi 12 septembre 63,4 03:18 03:31 00:12 19,2 311
66 samedi 19 septembre 45,0 02:56 03:18 00:22 15,3 502
67 mercredi 23 septembre 44,0 02:41 02:52 00:10 16,3 497
68 samedi 26 septembre 49,8 03:20 03:53 00:33 14,9 604
69 dimanche 27 septembre 60,1 02:41 02:49 00:07 22,3 312
70 mercredi 30 septembre 52,7 03:32 04:09 00:37 14,9 591
71 samedi 3 octobre 30,9 03:07 03:37 00:30 9,9 571
72 samedi 10 octobre 36,7 03:02 03:31 00:28 12,0 591
73 dimanche 11 octobre 63,0 02:47 02:58 00:10 22,5 414
74 samedi 17 octobre 45,6 03:51 04:16 00:24 11,8 821
75 vendredi 23 octobre 65,7 03:32 03:50 00:17 18,5 379
76 lundi 26 octobre 66,4 03:03 03:19 00:16 21,8 368
77 jeudi 29 octobre 124,9 06:16 09:26 03:09 19,9 350
78 samedi 31 octobre 47,0 02:30 02:43 00:13 18,7 312
79 samedi 7 novembre 49,5 03:37 04:13 00:36 13,7 811
80 mercredi 11 novembre 28,2 02:34 03:18 00:44 11,0 814
81 dimanche 15 novembre 43,5 02:13 02:21 00:08 19,5 447
82 samedi 21 novembre 26,7 02:22 03:34 01:12 11,2 614
83 mercredi 25 novembre 32,9 02:47 03:05 00:18 11,8 807
84 samedi 28 novembre 36,0 03:23 03:41 00:17 10,6 824
85 dimanche 29 novembre 58,8 03:11 03:34 00:22 18,4 201
86 samedi 5 décembre 28,5 03:10 03:38 00:27 9,0 658
87 dimanche 6 décembre 38,3 01:55 02:00 00:05 19,9 409
88 samedi 12 décembre 43,3 02:54 03:18 00:23 14,9 577
89 dimanche 13 décembre 62,0 03:54 04:19 00:24 15,8 480
90 mercredi 16 décembre 29,2 02:16 02:31 00:14 12,8 509
91 vendredi 25 décembre 39,8 02:40 03:07 00:26 14,9 60
92 lundi 28 décembre 61,6 02:58 03:12 00:13 20,7 402
27 TOTAL 370,3 93:43 102:57 09:14 3,95 9 625
  randonnées pédestres distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 jeudi 1 janvier 15,2 04:29 05:01 00:31 3,4 534
2 dimanche 4 janvier 16,8 04:15 04:51 00:35 3,9 529
3 samedi 17 janvier 11,9 02:26 02:33 00:06 4,9 331
4 dimanche 8 février 10,8 02:16 02:36 00:20 4,8 379
5 lundi 9 février 12,2 03:38 04:55 01:16 3,3 631
6 vendredi 20 février 13,5 03:12 03:17 00:04 4,2 59
7 mardi 14 avril 11,5 03:42 04:16 00:34 3,1 355
8 mercredi 15 avril 15,4 04:06 04:35 00:29 3,7 475
9 jeudi 16 avril 12,6 03:01 03:03 00:01 4,2 209
10 vendredi 8 mai 15,1 04:35 05:13 00:38 3,3 783
11 samedi 9 mai 18,3 04:25 04:46 00:20 4,1 638
12 dimanche 14 juin 13,0 02:46 02:51 00:04 4,7 79
13 lundi 6 juillet 14,2 03:26 03:54 00:28 4,1 258
14 mardi 7 juillet 16,8 04:03 04:27 00:23 4,1 451
15 mercredi 8 juillet 12,6 03:13 03:25 00:12 3,9 322
16 jeudi 9 juillet 14,9 03:39 04:00 00:21 4,1 335
17 vendredi 10 juillet 13,4 03:28 03:43 00:14 3,9 265
18 dimanche 12 juillet 16,0 03:45 04:03 00:18 4,3 92
19 lundi 13 juillet 12,9 03:11 03:21 00:10 4,0 181
20 mardi 14 juillet 13,3 03:07 03:27 00:20 4,3 79
21 mercredi 15 juillet 11,8 02:45 02:56 00:11 4,3 109
22 vendredi 31 juillet 17,8 04:24 04:40 00:16 4,0 501
23 mardi 4 août 9,7 02:29 02:38 00:08 3,9 326
24 samedi 15 août 12,8 03:36 04:03 00:26 3,5 674
25 mardi 20 octobre 9,9 02:22 02:28 00:06 4,2 232
26 dimanche 25 octobre 12,7 03:23 03:46 00:23 3,7 421
27 dimanche 8 novembre 15,2 03:48 03:57 00:09 4,0 377
moyenne par sortie randonnée à vélo randonnée pédestre    
distance 43,0 13,7    
temps en mouvement 02:50 03:28    
temps total 03:13 03:48    
temps d’arrêt 00:22 00:20    
vitesse moyenne 15,1 4,0    
dénivelé positif 497 356    
         
les totaux randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées  
distances 3 959 370 4 330  
temps en mouvement 262:01 93:43 355:44  
temps total 296:53 102:57 399:51  
temps d’arrêt 34:52 09:14 44:06  
dénivelé positif 45 738 9 625 55 363  
         
les extrêmes randonnées à vélo randonnées pédestres    
distance : la plus longue 124,9 18,3    
distance : la plus courte 20,6 9,7    
Temps en mouvement : la plus longue 06:16 04:35    
Temps en mouvement : la plus courte 01:30 02:16    
le plus de dénivelé 1 012 783    
le moins de dénivelé 60 59    
la moyenne la plus élevée 22,51 4,86    
la moyenne la moins élevée 8,67 3,10    
         
nombre de sorties / par mois randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées  
nombre de sorties 92 27 119  
moyenne/mois 7,7 2,3 9,9  
moyenne/semaine 1,8 0,5 2,3  
janvier 6 3 9 9
février 5 3 8 17
mars 10 0 10 27
avril 7 3 10 37
mai 8 2 10 47
juin 7 1 8 55
juillet 5 10 15 70
août 13 2 15 85
septembre 9 0 9 94
octobre 8 2 10 104
novembre 7 1 8 112
décembre 7 0 7 119