les totaux et le bilan de l'année 2014

 


 

 

  • les tableaux des totaux et des moyennes de nos randonnées pédestres et de nos sorties VTT : des kilomètres et des hectomètres,  des heures et des minutes, des vitesses, des dénivelés, des chiffres et des nombres, des calculs, des dates, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des moyennes


  • le bilan de toutes les randonnées, en vtt et pédestres, de cette année 2014





 




  • les totaux

 

  •  randonnées à vélo
  • randonnées pédestres
  • totaux, moyennes et extrêmes
96 TOTAL 3 408 251:01 282:48 31:47 13,58 56 299
  randonnées vtt distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 mercredi 1 janvier 37,9 02:00 02:07 00:06 18,9 509
2 vendredi 3 janvier 12,6 01:13 01:28 00:14 10,2 306
3 mercredi 8 janvier 17,8 01:25 01:43 00:18 12,5 368
4 samedi 11 janvier 35,2 02:16 02:28 00:12 15,4 377
5 mercredi 15 janvier 45,0 02:18 02:19 00:00 19,4 416
6 dimanche 19 janvier 37,9 01:44 01:49 00:05 21,8 215
7 samedi 25 janvier 21,6 02:45 03:04 00:19 7,8 793
8 mercredi 29 janvier 25,9 02:32 02:49 00:16 10,2 855
9 dimanche 2 février 40,7 03:24 03:38 00:13 11,9 947
10 mercredi 5 février 36,4 02:51 03:02 00:11 12,7 752
11 mercredi 12 février 32,9 02:49 02:59 00:09 11,6 735
12 samedi 15 février 31,9 01:49 02:04 00:15 17,5 325
13 mercredi 19 février 25,7 02:44 03:03 00:19 9,4 724
14 dimanche 23 février 32,6 02:20 02:29 00:08 13,9 721
15 mercredi 26 février 28,1 02:39 02:48 00:09 10,6 889
16 samedi 1 mars 32,4 01:55 02:09 00:14 16,9 438
17 mardi 4 mars 31,1 02:36 02:51 00:15 11,9 788
18 jeudi 6 mars 24,4 01:23 01:27 00:04 17,5 351
19 mardi 11 mars 36,2 02:20 02:35 00:15 15,5 470
20 dimanche 16 mars 52,5 02:48 03:00 00:11 18,7 569
21 samedi 22 mars 34,3 02:40 02:54 00:14 12,8 705
22 mercredi 26 mars 31,7 02:56 03:07 00:10 10,8 853
23 samedi 29 mars 74,5 03:39 03:57 00:17 20,3 685
24 mercredi 2 avril 32,5 02:56 03:15 00:18 11,0 847
25 samedi 5 avril 52,1 03:51 04:07 00:16 13,5 927
26 mercredi 9 avril 27,8 03:06 03:26 00:20 9,0 836
27 samedi 12 avril 40,9 02:07 02:10 00:03 19,2 363
28 mercredi 16 avril 46,0 04:12 04:40 00:28 10,9 1 064
29 samedi 19 avril 35,0 02:52 03:17 00:24 12,1 853
30 samedi 26 avril 28,7 02:32 02:57 00:25 11,3 887
31 lundi 28 avril 32,8 03:26 04:01 00:34 9,5 856
32 jeudi 1 mai 68,0 04:22 04:46 00:23 15,5 1 131
33 mardi 6 mai 42,3 03:54 04:53 00:58 10,8 933
34 mercredi 14 mai 35,2 02:27 02:39 00:12 14,3 713
35 samedi 17 mai 28,9 02:59 03:39 00:39 9,6 778
36 samedi 24 mai 37,7 02:18 02:30 00:11 16,3 584
37 jeudi 29 mai 26,7 01:58 02:13 00:14 13,5 615
38 vendredi 30 mai 32,9 02:48 03:11 00:22 11,7 772
39 dimanche 8 juin 31,6 02:30 03:04 00:34 12,6 613
40 lundi 9 juin 62,0 03:06 03:29 00:23 20,0 451
41 mercredi 2 juillet 39,2 02:38 02:48 00:10 14,8 538
42 lundi 14 juillet 35,0 02:11 02:32 00:21 16,0 457
43 mercredi 16 juillet 34,5 02:16 02:35 00:19 15,2 330
44 vendredi 18 juillet 27,7 01:53 02:11 00:18 14,7 98
45 samedi 19 juillet 31,7 02:13 02:35 00:21 14,2 753
46 mardi 22 juillet 43,8 03:06 03:35 00:29 14,1 748
47 vendredi 25 juillet 36,2 02:14 02:26 00:12 16,1 363
48 dimanche 27 juillet 44,0 02:42 03:08 00:26 16,3 556
49 mercredi 30 juillet 26,7 02:14 02:37 00:23 11,9 556
50 vendredi 1 août 39,6 02:42 03:07 00:24 14,6 605
51 dimanche 3 août 25,1 01:51 02:06 00:15 13,5 186
52 mardi 5 août 32,6 03:23 03:54 00:31 9,6 898
53 lundi 11 août 27,1 02:00 02:10 00:09 13,5 289
54 mercredi 13 août 43,3 02:28 02:50 00:21 17,4 537
55 jeudi 14 août 23,4 01:40 01:48 00:08 14,0 175
56 samedi 16 août 41,3 02:52 03:06 00:13 14,4 736
57 mardi 19 août 64,9 03:20 03:41 00:20 19,4 475
58 vendredi 22 août 35,1 02:53 03:13 00:20 12,1 881
59 lundi 25 août 40,8 03:36 04:10 00:33 11,3 812
60 mercredi 27 août 34,9 02:33 02:54 00:21 13,7 211
61 dimanche 31 août 24,5 03:02 03:25 00:22 8,1 782
62 mercredi 3 septembre 63,7 03:10 03:29 00:19 20,1 452
63 samedi 6 septembre 32,4 02:09 02:16 00:06 15,0 153
64 dimanche 7 septembre 44,4 03:05 03:26 00:21 14,3 453
65 mercredi 10 septembre 34,1 03:01 03:17 00:16 11,3 806
66 dimanche 14 septembre 39,6 03:06 03:26 00:19 12,7 462
67 mardi 16 septembre 39,2 02:13 02:17 00:04 17,6 416
68 jeudi 18 septembre 30,7 02:18 02:52 00:33 13,3 491
69 dimanche 21 septembre 50,7 03:30 03:51 00:20 14,5 820
70 mercredi 24 septembre 26,5 02:39 03:00 00:21 10,0 676
71 mercredi 1 octobre 21,5 01:45 01:54 00:08 12,2 314
72 dimanche 5 octobre 24,4 02:25 03:28 01:02 10,0 581
73 dimanche 12 octobre 62,8 03:14 03:27 00:13 19,4 498
74 dimanche 19 octobre 31,3 02:47 03:10 00:23 11,2 610
75 mardi 21 octobre 29,3 02:40 03:22 00:41 10,9 826
76 samedi 25 octobre 29,4 02:30 02:58 00:28 11,7 465
77 mardi 28 octobre 29,1 02:46 03:38 00:51 10,5 910
78 samedi 1 novembre 26,4 02:20 02:44 00:23 11,2 475
79 dimanche 2 novembre 45,9 02:21 02:34 00:13 19,5 334
80 mercredi 5 novembre 26,6 02:13 02:24 00:10 12,0 556
81 dimanche 9 novembre 29,8 02:42 03:38 00:56 11,0 703
82 mardi 11 novembre 27,9 02:21 02:49 00:28 11,8 591
83 samedi 15 novembre 30,4 02:58 03:33 00:34 10,2 625
84 mercredi 19 novembre 30,0 02:35 02:53 00:17 11,5 599
85 samedi 22 novembre 29,9 03:05 03:41 00:35 9,7 754
86 mercredi 26 novembre 37,3 02:21 02:32 00:11 15,9 363
87 dimanche 30 novembre 47,8 02:45 02:54 00:08 17,4 509
88 mercredi 3 décembre 35,7 02:51 03:04 00:12 12,5 566
89 samedi 6 décembre 25,6 02:47 03:13 00:26 9,2 569
90 samedi 13 décembre 27,6 02:16 02:49 00:33 12,1 344
91 dimanche 14 décembre 39,8 02:06 02:20 00:14 18,8 409
92 mercredi 17 décembre 39,5 02:40 02:49 00:09 14,8 538
93 samedi 20 décembre 37,9 02:09 02:23 00:13 17,5 349
94 lundi 22 décembre 30,6 02:50 03:23 00:32 10,7 508
95 vendredi 26 décembre 25,1 01:26 01:29 00:02 17,4 252
96 mardi 30 décembre 33,0 01:50 01:57 00:06 17,8 322

 

 

25 TOTAL 326,9 84:26 92:05 07:38 3,87 10 682
  randonnées pédestres distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 dimanche 26 janvier 8,9 02:23 02:40 00:16 3,7 252
2 samedi 8 février 12,6 02:55 03:09 00:14 4,3 381
3 dimanche 2 mars 12,0 02:57 03:06 00:08 4,0 320
4 samedi 8 mars 16,9 04:01 04:35 00:34 4,2 328
5 jeudi 13 mars 15,6 03:45 04:30 00:44 4,1 516
6 mercredi 19 mars 15,0 04:34 04:58 00:23 3,3 724
7 mercredi 23 avril 14,9 03:24 03:41 00:16 4,4 297
8 lundi 5 mai 10,7 03:27 03:47 00:20 3,1 388
9 vendredi 9 mai 12,1 02:51 03:13 00:21 4,2 163
10 dimanche 11 mai 15,8 03:23 03:40 00:16 4,7 360
11 samedi 7 juin 12,4 02:37 02:39 00:02 4,7 155
12 dimanche 29 juin 19,6 04:17 04:19 00:01 4,6 540
13 mardi 8 juillet 13,9 03:34 03:55 00:21 3,9 346
14 mercredi 9 juillet 11,6 03:55 04:10 00:15 3,0 1 090
15 jeudi 10 juillet 12,0 03:21 03:45 00:24 3,6 545
16 vendredi 11 juillet 11,5 03:06 03:21 00:14 3,7 443
17 lundi 28 juillet 10,4 02:48 02:58 00:09 3,7 367
18 mercredi 6 août 8,1 02:21 02:32 00:11 3,4 367
19 samedi 9 août 14,8 04:05 04:40 00:34 3,6 471
20 dimanche 17 août 16,8 05:20 05:42 00:22 3,1 728
21 jeudi 21 août 14,6 03:15 03:24 00:09 4,5 424
22 dimanche 26 octobre 11,6 04:02 04:50 00:48 2,9 758
23 vendredi 31 octobre 11,6 02:30 02:34 00:03 4,6 41
24 mercredi 24 décembre 11,3 02:40 02:57 00:16 4,2 397
25 dimanche 28 décembre 12,2 02:42 02:47 00:05 4,5 281

 

 

moyenne par sortie randonnée à vélo randonnée pédestre  
distance 35,5 13,1  
temps en mouvement 02:36 03:22  
temps total 02:56 03:41  
temps d’arrêt 00:19 00:18  
vitesse moyenne 13,6 3,9  
dénivelé positif 586 427  
       
les totaux randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées
distances 3 408 327 3 735
temps en mouvement 251:01 84:26 335:27
temps total 282:48 92:05 374:53
temps d’arrêt 31:47 07:38 39:25
dénivelé positif 56 299 10 682 66 981
       
les extrêmes randonnées à vélo randonnées pédestres  
distance : la plus longue 74,5 19,6  
distance : la plus courte 12,6 8,1  
Temps en mouvement : la plus longue 04:22 05:20  
Temps en mouvement : la plus courte 01:13 02:21  
le plus de dénivelé 1 131 1 090  
le moins de dénivelé 98 41  
la moyenne la plus élevée 21,77 4,74  
la moyenne la moins élevée 7,84 2,87  
       
nombre de sorties / par mois randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées
nombre de sorties 96 25 121
moyenne/mois 8,0 2,1 10,1
moyenne/semaine 1,8 0,5 2,3
janvier 8 1 9
février 7 1 8
mars 8 4 12
avril 8 1 9
mai 7 3 10
juin 2 2 4
juillet 9 5 14
août 12 4 16
septembre 9 0 9
octobre 7 2 9
novembre 10 0 10
décembre 9 2 11

 

 

  •  le bilan

  • bilan et analyses
  • le Canyon Nerve
  • une année quasiment identique à 2013
    - du mieux en vtt avec des sorties un peu plus longues et surtout une amélioration technique dans les passages difficiles
    - pour les randonnées pédestres quasiment les mêmes sensations avec un dénivelé moyen plus important par sortie
  • nombre de sorties
    - au total des randonnées, 5 sorties de moins qu'en 2013, qui s'explique par un mois de juin compliqué :
    j'ai revendu le Trance pour acheter le Nerve : pile poil le moment où le cadre de l'Anthem se fissure !
  • distances
    - plus de kilomètres parcourus au total
    - des sorties plus longues
  • pauses
    - des pauses plus courtes
  • dénivelés
    - moins de dénivelé en VTT et plus à pieds

 

mon nouveau vtt depuis le mois de juillet le Canyon Nerve

- le Trance est réellement orienté All Montain, on le sent vraiment quand les descentes commencent à être plus difficiles
=> pourcentage des pentes, difficultés dûes aux ornières et aux cailloux : plus les conditions deviennent difficiles plus on sent la différence
=> dans les montées on sent que le poids est supérieur  

- le Nerve est plus orienté Cross-Country
=> ce qui est le plus marquant c'est les roues qui sont bien meilleures : les DT Swiss XM 1501 Spline Cross Mountain sont bien plus dynamiques que les Mavic Crossmax
en relance la différence est vraiement significative  

- la différence entre le 29 et le 27.5 atténuée par le fait que je compare un xc avec un all montain
le Nerve est bien plus vif que le Trance mais aussi bien évidemment moins souple et moins confortable