les totaux de l'année 2013


 

 

  • les tableaux des totaux et des moyennes de nos randonnées pédestres et de nos sorties VTT : des kilomètres et des hectomètres,  des heures et des minutes, des vitesses, des dénivelés, des chiffres et des nombres, des calculs, des dates, des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des moyennes

 

 

 

  • les totaux

  •  randonnées à vélo
  • randonnées pédestres
  •  totaux, moyennes et extrêmes
103 TOTAL 3315,1 246:08 281:39 35:31 13,47 60 778
  randonnées vtt distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 dimanche 27 janvier 21,7 01:12 01:17 00:05 17,9 91
2 mercredi 30 janvier 29,5 01:41 01:51 00:10 17,4 300
3 samedi 2 février 26,3 01:59 02:10 00:10 13,2 399
4 mercredi 6 février 21,2 02:02 02:25 00:23 10,4 554
5 samedi 9 février 32,6 02:00 02:05 00:05 16,3 518
6 mercredi 13 février 33,5 02:53 03:01 00:08 11,6 573
7 dimanche 17 février 25,5 01:51 02:27 00:35 13,7 450
8 mercredi 20 février 37,8 02:30 02:43 00:13 15,1 624
9 samedi 23 février 24,5 01:53 02:20 00:26 13,0 576
10 dimanche 3 mars 37,3 02:46 02:55 00:08 13,4 791
11 jeudi 7 mars 45,4 02:38 02:51 00:12 17,1 477
12 samedi 9 mars 43,3 02:22 03:05 00:43 18,3 432
13 dimanche 10 mars 19,9 01:38 02:10 00:31 12,1 477
14 mercredi 13 mars 49,0 03:16 03:38 00:21 15,0 776
15 samedi 16 mars 29,5 02:34 02:59 00:25 11,5 674
16 mercredi 20 mars 50,6 03:00 03:08 00:08 16,9 526
17 samedi 24 mars 20,6 01:10 01:29 00:18 17,4 295
18 mercredi 27 mars 43,5 03:30 04:06 00:35 12,4 826
19 samedi 30 mars 32,3 02:31 03:03 00:32 12,8 580
20 dimanche 31 mars 33,9 02:29 02:47 00:17 13,6 421
21 samedi 6 avril 23,1 01:46 02:00 00:14 13,1 434
22 dimanche 7 avril 21,0 02:45 03:26 00:40 7,6 923
23 mercredi 10 avril 30,1 02:57 03:19 00:21 10,2 871
24 dimanche 14 avril 37,0 02:55 03:25 00:30 12,6 844
25 dimanche 21 avril 34,2 02:04 02:15 00:11 16,5 548
26 samedi 27 avril 20,3 01:58 02:25 00:27 10,3 620
27 mardi 30 avril 44,1 02:19 02:27 00:08 19,0 562
28 mercredi 1 mai 33,6 02:51 03:27 00:36 11,8 855
29 vendredi 3 mai 25,6 02:20 02:54 00:34 11,0 809
30 dimanche 5 mai 35,2 03:09 03:54 00:45 11,2 1 069
31 mercredi 8 mai 28,0 02:08 02:41 00:32 13,0 509
32 samedi 11 mai 34,2 02:04 02:15 00:11 16,5 548
33 mercredi 15 mai 37,9 03:52 04:16 00:23 9,8 1 068
34 samedi 18 mai 54,4 03:55 04:16 00:21 13,9 989
35 lundi 20 mai 51,9 03:27 03:44 00:17 15,0 1 101
36 mercredi 29 mai 50,9 03:30 03:04 23:33 14,5 913
37 samedi 1 juin 32,9 02:40 03:02 00:22 12,3 919
38 dimanche 2 juin 35,3 01:54 02:10 00:16 18,5 320
39 mercredi 5 juin 28,9 02:31 02:34 00:03 11,5 712
40 samedi 8 juin 8,4 00:24 00:25 00:00 20,3 92
41 samedi 8 juin 15,2 01:05 01:12 00:07 14,0 313
42 dimanche 9 juin 49,2 03:54 04:21 00:27 12,6 1 029
43 mercredi 19 juin 21,1 01:20 01:27 00:06 15,7 131
44 mercredi 26 juin 42,3 03:39 04:14 00:34 11,5 1 037
45 jeudi 27 juin 16,9 01:27 01:33 00:06 11,6 342
46 dimanche 30 juin 53,1 02:57 03:14 00:16 17,9 550
47 mercredi 3 juillet 22,2 02:24 02:34 00:09 9,2 649
48 lundi 8 juillet 10,6 01:02 01:11 00:09 10,2 149
49 mardi 9 juillet 13,3 01:14 01:37 00:23 10,7 234
50 jeudi 11 juillet 15,0 01:28 01:34 00:05 10,2 159
51 dimanche 14 juillet 18,6 01:42 02:06 00:23 10,9 237
52 mardi 16 juillet 13,8 01:18 01:50 00:32 10,6 206
53 dimanche 21 juillet 39,9 02:05 02:09 00:04 19,0 439
54 mardi 23 juillet 31,6 02:59 03:44 00:45 10,6 727
55 jeudi 25 juillet 22,0 02:31 03:33 01:01 8,7 824
56 samedi 27 juillet 26,2 02:52 03:41 00:49 9,1 905
57 mercredi 31 juillet 40,0 04:03 05:10 01:06 9,8 955
58 dimanche 4 août 50,3 03:14 03:34 00:19 15,5 710
59 jeudi 8 août 24,6 02:21 03:11 00:50 10,5 604
60 dimanche 11 août 23,8 01:57 02:56 00:58 12,2 553
61 mardi 13 août 14,9 01:11 01:20 00:08 12,4 236
62 mercredi 14 août 32,3 02:22 02:56 00:34 13,6 508
63 samedi 17 août 35,7 02:05 02:18 00:12 17,0 518
64 mercredi 21 août 36,7 02:32 02:50 00:18 14,5 393
65 samedi 24 août 39,2 03:36 04:10 00:33 10,9 980
66 mercredi 28 août 54,5 03:28 04:03 00:35 15,7 1 080
67 samedi 31 août 32,1 03:26 03:55 00:28 9,3 907
68 mercredi 4 septembre 27,0 02:03 02:35 00:31 13,1 458
69 samedi 7 septembre 39,2 02:39 03:14 00:35 14,8 595
70 mercredi 11 septembre 25,5 02:11 02:22 00:11 11,7 633
71 samedi 14 septembre 31,3 02:28 03:11 00:42 12,6 504
72 dimanche 15 septembre 38,1 02:19 02:33 00:13 16,4 548
73 mercredi 18 septembre 43,0 02:26 02:38 00:11 17,6 508
74 samedi 21 septembre 61,5 03:28 03:51 00:23 17,7 452
75 dimanche 22 septembre 47,3 03:24 04:01 00:36 13,9 847
76 samedi 28 septembre 26,0 01:46 01:51 00:05 14,7 529
77 dimanche 29 septembre 31,9 02:36 02:56 00:20 12,2 656
78 samedi 5 octobre 23,7 02:25 02:47 00:22 9,8 542
79 samedi 12 octobre 30,9 02:28 02:39 00:10 12,5 797
80 dimanche 13 octobre 39,2 02:15 02:23 00:07 17,3 571
81 mercredi 16 octobre 42,6 02:22 02:35 00:13 18,0 609
82 dimanche 20 octobre 24,7 02:15 02:34 00:19 10,9 613
83 mercredi 23 octobre 31,6 02:20 02:40 00:20 13,5 614
84 samedi 26 octobre 41,7 02:05 02:08 00:02 19,9 495
85 dimanche 27 octobre 46,0 02:22 02:42 00:19 19,3 556
86 mercredi 30 octobre 33,4 02:37 02:47 00:10 12,7 675
87 samedi 2 novembre 28,3 02:24 02:53 00:28 11,7 525
88 dimanche 3 novembre 37,9 02:26 02:42 00:16 15,5 483
89 samedi 9 novembre 23,1 02:25 02:59 00:33 9,5 714
90 dimanche 10 novembre 53,2 03:04 03:25 00:20 17,3 767
91 lundi 11 novembre 40,3 02:34 02:45 00:10 15,6 591
92 mercredi 13 novembre 29,6 02:35 02:42 00:06 11,4 671
93 samedi 16 novembre 22,1 02:10 02:41 00:31 10,2 635
94 samedi 7 décembre 27,6 02:02 02:13 00:10 13,5 551
95 dimanche 8 décembre 28,3 01:43 01:52 00:08 16,4 292
96 mercredi 11 décembre 40,3 02:22 02:26 00:04 17,0 631
97 samedi 14 décembre 26,1 02:05 02:21 00:15 12,4 629
98 mercredi 18 décembre 17,6 01:43 01:51 00:08 10,2 501
99 samedi 21 décembre 30,9 02:24 02:40 00:16 12,8 588
100 mardi 24 décembre 39,2 02:06 02:17 00:11 18,6 543
101 mercredi 25 décembre 21,0 01:37 01:53 00:16 13,0 243
102 samedi 28 décembre 18,7 01:56 02:03 00:07 9,6 475
103 lundi 30 décembre 26,3 01:40 01:48 00:07 15,7 296

 

 

23 TOTAL 304,2 76:40 87:12 10:31 3,97 8 524
  randonnées pédestres distance temps en mouvement temps total temps d’arrêt vitesse moyenne dénivelé positif
1 dimanche 26 février 17,3 04:03 04:38 00:34 4,3 296
2 vendredi 1 mars 13,4 03:26 04:08 00:41 3,9 557
3 jeudi 25 avril 19,2 05:02 06:05 01:03 3,8 688
4 jeudi 9 mai 19,5 04:30 05:59 01:29 4,3 764
5 dimanche 12 mai 17,4 04:36 05:13 00:36 3,8 723
6 dimanche 19 mai 13,9 03:09 03:18 00:08 4,4 381
7 dimanche 26 mai 22,6 05:47 06:21 00:33 3,9 832
8 dimanche 16 juin 20,6 03:53 03:57 00:03 5,3 369
9 mercredi 19 juin 8,3 01:43 01:46 00:02 4,8 72
10 dimanche 7 juillet 2,7 00:37 00:44 00:07 4,3 14
11 lundi 8 juillet 11,0 02:39 03:02 00:23 4,1 131
12 mardi 9 juillet 9,1 02:04 02:24 00:20 4,4 77
13 jeudi 11 juillet 11,8 02:48 03:01 00:12 4,2 175
14 samedi 13 juillet 16,1 04:09 04:44 00:34 3,9 266
15 dimanche 14 juillet 6,1 01:22 01:42 00:20 4,5 41
16 lundi 15 juillet 5,6 01:17 01:18 00:00 4,3 68
17 lundi 15 juillet 8,5 01:56 02:22 00:26 4,4 162
18 mardi 16 juillet 3,8 00:58 01:16 00:17 3,9 27
19 mercredi 17 juillet 15,4 03:42 03:57 00:14 4,1 393
20 lundi 29 juillet 13,7 05:11 06:05 00:54 2,6 755
21 mardi 6 août 18,3 04:28 05:00 00:31 4,1 451
22 vendredi 9 août 13,7 04:10 04:35 00:24 3,3 509
23 mercredi 25 septembre 16,2 04:57 05:26 00:28 3,3 773

 

moyenne par sortie randonnée à vélo randonnée pédestres  
distance 32 13  
temps en mouvement 02:23 03:20  
temps total 02:44 03:47  
temps d’arrêt 00:20 00:27  
vitesse moyenne 13,5 4,0  
dénivelé positif 590 371  
       
les totaux randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées
distances 3 315 304 3 619
temps en mouvement 246:08 76:40 322:49
temps total 281:39 87:12 368:52
temps d’arrêt 35:31 10:31 46:02
dénivelé positif 60 778 8 524 69 302
       
les extrêmes randonnées à vélo randonnées pédestres  
distance : la plus longue 61,5 22,6  
distance : la plus courte 8,4 2,7  
Temps en mouvement : la plus longue 04:03 05:47  
Temps en mouvement : la plus courte 00:24 00:37  
le plus de dénivelé 1 101 832  
le moins de dénivelé 91 14  
la moyenne la plus élevée 20,34 5,30  
la moyenne la moins élevée 7,59 2,64  
       
nombre de sorties / par mois randonnées à vélo randonnées pédestres randonnées
Nombre de sortie en 2013 103 23 126
moyenne /mois 8,6 1,9 11
janvier 2 0 2
février 7 1 8
mars 11 1 12
avril 7 1 8
mai 9 4 13
juin 10 2 12
juillet 11 11 22
août 10 2 12
septembre 10 1 11
octobre 9 0 9
novembre 7 0 7
décembre 10 0 10