Moteur | |
Type | 650 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide, simple arbre à cames en tête (SACT), 8 soupapes |
Alésage et course | 82 x 62 mm |
Couple | < 15kW |
Système d’alimentation | EFI, carter de papillon de 46 mm, 2 injecteurs Siemens‡ VDO |
Système de démarrage | Électrique |
Transmission |
CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur optimisé |
Rouage d’entraînement | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant Visco-Lok† |
Émissions CO | Approuvé Euro-2 |
Châssis | |
Cadre | CLE |
Type de suspensions avant /Amortisseurs | Bras triangulaires doubles, bras supérieur en aluminium forgé |
Débattement suspension avant | 203 mm |
Type de suspensions arrière / Amortisseurs | TTI indépendante |
Débattement suspension arrière | 229 mm |
Freins avant | 2 disques centralisés avec étrier hydraulique |
Freins arrière | 1 disque centralisé avec étrier hydraulique |
Pneus avant | 660 x 203 x 305 mm |
Pneus arrière | 660 x 254 x 305 mm |
Roue | Aluminium moulé |
Dimensions | |
L x L x H (mm) | 2387 x 1168 x 1143 mm |
Empattement | 1499 mm |
Hauteur du siège | 877 mm |
Garde au sol | 305 mm |
Poids à sec | 326 kg |
Capacité de remorquage | 590 kg |
Capacité des supports | Avant: 45 kg / Arrière: 90 kg |
Rangement | Rangement arrière de 20 L – Système de porte-bagages convertible CRS |
Réservoir de carburant | 16.3 L |
Caractéristiques et instruments
|
Contenu de l’ensemble XT
|