Neffiès, Caux, Pézenas
temps et distances
distance totale | 61.7 km |
temps en mouvement | 03:34:22 |
temps total | 04:10:20 |
temps de pause | 00:35:21 |
dénivelé et altitude
dénivelé positif | 526 m |
dénivelé négatif | 521 m |
altitude minimale | 15 m |
altitude maximale | 135 m |
différence d'altitude | 120 m |
vitesse
vitesse moyenne en mouvement | 17.3 km/h |
vitesse moyenne | 14.8 km/h |
vitesse moyenne en montée | 13.2 km/h |
vitesse moyenne en descente | 16.7 km/h |
vitesse maximale | 32.3 km/h |