Chichoulet et l'Étang de Vendres
- une sortie aérée
temps et distances
distance totale | 50.6 km |
temps en mouvement | 02:39:35 |
temps total | 03:06:04 |
temps de pause | 00:22:41 |
dénivelé et altitude
dénivelé positif | 273 m |
dénivelé négatif | 282 m |
altitude minimale | -10 m |
altitude maximale | 78 m |
différence d'altitude | 88 m |
vitesse
vitesse moyenne en mouvement | 19 km/h |
vitesse moyenne | 16.3 km/h |
vitesse moyenne en montée | 14.9 km/h |
vitesse moyenne en descente | 17.8 km/h |
vitesse maximale | 33.7 km/h |