Saint-Pierre, Narbonne-Plage, Gruissan, Narbonne
- au niveau de Camp Redon, gros aménagements du Ruisseau de l'Audié pour écrêter les crues de l'Aude
temps et distances
distance totale | 72.2 km |
temps en mouvement | 03:05:58 |
temps total | 03:16:56 |
temps de pause | 00:10:20 |
heure de départ | 2019-05-25 07:46:25 |
heure d'arrivée | 2019-05-25 11:03:21 |
dénivelé et altitude
dénivelé positif | 411 m |
dénivelé négatif | 411 m |
altitude minimale | -3 m |
altitude maximale | 21 m |
différence d'altitude | 24 m |
vitesse
vitesse moyenne en mouvement | 23.3 km/h |
vitesse moyenne | 22 km/h |
vitesse moyenne en montée | 22.3 km/h |
vitesse moyenne en descente | 21.6 km/h |
vitesse maximale | 32.9 km/h |