les routes héraultaises
dimanche 22 septembre 2024
- liste des routes héraultaises
une nationale ou une départementale par sortie
bilan à l'équinoxe de septembre 2024
- commencé le vendredi 17 juillet 2020
- si tout se passe à peu près bien ... juillet 2026
routes | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 76,74 % | 190 | 23,26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Départementales | 137 | Départementales E | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 99,27 % | 1 | 0,73 % | 489 | 72,12 % | 189 | 27,88 % | |||||||||||||||||||||||||||
Nationales | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1A | 1B | 1C | 2 | 2B | 2D | 2E | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 22 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
9 | 1D | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | |||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 3 | |
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2017E9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 1 | |||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1C | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
123 | 1B | 1C | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 3 | 3G | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 2132 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
137 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7A | 7B | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
149 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4B | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
177 | 1 | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
178 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | A | B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
619 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
909 | A | D | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
910 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999 | 1 |
à voir : la carte des routes héraultaises
- une route
comment trouver le tracé d'une route