départementales et nationales
- à vélo
de route ou tout terrain
toutes les départementales et nationales du département de l'Hérault
une idée saugrenue
aberrant, absurde, étrange, baroque, biscornu, bizarre, burlesque, comique, dément, déraisonnable, excentrique, extravagant, farfelu, faux, fou, inattendu, incohérent, incongru, insensé, insolite, loufoque, original, ridicule, singulier, sot
⇒ carte des routes héraultaises
⇒ carte des routes restant à faire
- le temps qui passe
commencé le vendredi 17 juillet 2020
terminé le ...
- estimation très optimiste après avoir parcouru plus de quatre cinquièmes des routes moisjoursheuresminutessecondes
- estimation réaliste en tenant compte du nombre de routes parcouruesmoisjoursheuresminutessecondes
soit :
- mois
- jours
- minutes
- secondes
- estimation en tenant compte des aléasmoisjoursheuresminutessecondes
- Origine
routes | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 % | 831 | 100,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Départementales | 139 | Départementales E | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 % | 139 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | 689 | 100,00 % | |||||||||||||||||||||||||||
Nationales | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terminées | à faire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 % | 3 | 100,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1A | 1B | 1C | 2 | 2B | 2D | 2E | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 22 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
9 | 1D | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 34 |
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2017E9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1A | 1B | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | 9B | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 29 | |||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1B | 1C | 1D | 1G | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
123 | 1B | 1C | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
129 | 1 | 2 | 3 | 3G | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
132 | 1 | 2 | 2132 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
137 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
139 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7A | 7B | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
149 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
151 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4B | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
152 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
157 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
158 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
177 | 1 | 2 | 3A | 3B | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
178 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | A | B | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
613 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
619 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
909 | A | D | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
910 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
912 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | D2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
999 | 1 |
⇒ liste des routes héraultaises à l'équinoxe du printemps 2025
⇒ liste des routes héraultaises au du solstice de l'hiver 2024
⇒ liste des routes héraultaises à l'équinoxe de l'automne 2024
⇒ liste des routes héraultaises au solstice de l'été 2024
⇒ liste des routes héraultaises à l'équinoxe du printemps 2024
⇒ liste des routes héraultaises au solstice de décembre 2023
⇒ liste des routes héraultaises à l'équinoxe de l'automne 2023
⇒ liste des routes héraultaises au solstice de juin 2023
⇒ liste des routes héraultaises fin 2022