bosse, brèche, canyon, col, collet, colline, côte, coteau, défilé, détroit, dune, hourquette, mamelon, mont, montagne, montée, monticule, motte, pas, passage, pech, pente, pertuis, pioch, port, puech, raidillon
- toutes les côtes et les pentes, les cols et les sommets avec les vélos de perlimpinpin, un projet commencé le vendredi 21 juin 2024
-
Un col est en topographie et topologie une forme de relief « en selle de cheval » constituée par l'intersection d'une ligne de crête et de deux talwegs face à face.
Un col constitue le point le plus bas entre deux sommets appartenant à la même arête et le point de passage sur la ligne de crête le moins haut entre deux versants de montagne. - La pente topographique est la tangente de l'inclinaison entre deux points d'un terrain, donc de son angle vis-à-vis de l'horizontale.
C'est donc le rapport entre la différence d'altitudes entre les deux points et la distance horizontale, cartographique, entre ces deux points. - Le dénivelé est la différence d'altitudes entre deux points de la surface terrestre, dans la plupart des cas relativement proches.
- élaboration
- routes
- chemins
- cotation
- sites utiles
- cols routiers et/ou cols chemins ?
- pentes, côtes, montées ...
- dans l'Hérault et/ou ailleurs
- lieux de départ et d'arrivée
- communes traversées, lieux-dits, trajet
- RD*, RD*E*, avenue, rue, chemin...
- pourcentage, pourcentage maximal
- longueur, distance
- altitude de départ, d'arrivée
- dénivelé
- présentation sur perlimpinpin.fr (profil, impressions, photos...)
- choix des cols, des côtes, des sommets à présenter
- ratio, classification, difficulté de la côte, difficultés rencontrées
- icônes, couleurs
- photos itinéraire
- présentation UMAP
- établir un répertoire des cols routiers et chemins
plus j'en cherche et plus j'en trouve...
1 | route | Col de Cas | D177E15 | Aigne | |
2 | route | Col de Fonbine | 662 | D138E5 | Avène |
3 | route | Col de la Moutonne | 623 | D8 | Avène |
4 | route | Col de Sainte-Colombe | 355 | D8 | Avène |
5 | route | Pas de La Lauze | 352 | D8 | Avène |
6 | route | Pic de Tantajo | Bédarieux | ||
7 | route | Tunnel du Col du Buis | 342 | D909 | Bédarieux |
8 | route | Col de la Foun | 188 | route Berlou/Roquebrun | Berlou |
9 | route | Col de Merly | 255 | D177 | Berlou |
10 | route | Col de Mézeilles | 278 | D177 | Berlou |
11 | route | Col du Debès – Col du Plo | D177 | Berlou | |
12 | route | Col de Fallières | 540 | D147E1 | Boisset |
13 | route | Col de l’Âne | 373 | D4E9 | Brissac |
14 | route | Col du Peyrou | 225 | D136E4 | Cabrerolles |
15 | route | Col de Rieugrand | 935 | D53E1 | Cambon-et-Salvergues |
16 | route | Col de Miral | 640 | D182 | Cassagnoles |
17 | route | Col de Salettes | 880 | D920 | Cassagnoles |
18 | route | Col du Bouissou | 442 | D182 | Cassagnoles |
19 | route | Col de Ginestet | 889 | D53 | Castanet-le-Haut |
20 | route | Col de l’Espinouse | 1119 | D180 | Castanet-le-Haut |
21 | route | Col de la Croix de Mounis | 808 | D922 | Castanet-le-Haut |
22 | route | Col du Coustel | 883 | D53 | Castanet-le-Haut |
23 | route | Col du Coustel | 883 | Castanet-le-Haut | |
24 | route | Col de la Ciré | 194 | D4 | Cazilhac |
25 | route | Col de Fontjun | 230 | D612 | Cébazan |
26 | route | Pas du Gorp | 164 | Cébazan | |
27 | route | Col de Notre Dame | 664 | D902 | Ceilhes-et-Rocozels |
28 | route | Col Vert | 555 | D902 | Ceilhes-et-Rocozels |
29 | route | Col de la Pierre Blanche | 170 | D177 | Cessenon-sur-Orb |
30 | route | Pas de Londres | 318 | D17E6 | Claret |
31 | route | Col de Gageot | 200 | D156E4 | Clermont-l’Hérault |
32 | route | Col des Princes | 589 | D180 | Combes |
33 | route | Col de la Fénille | 459 | D612 | Courniou |
34 | route | Col de Marthomis | 583 | D169 | Courniou |
35 | route | Col de Soulage | 507 | Courniou | |
36 | route | Col de Tailhos | 573 | D169 | Courniou |
37 | route | Col des Martres | 555 | D169 | Courniou |
38 | route | Col du Mas Haut | 34 | D169 | Courniou |
39 | route | Col du Moulin | 754 | Courniou | |
40 | route | Col du Tribi | 560 | Courniou | |
41 | route | Col de Dio | 338 | D8 | Lunas-les-Châteaux (Dio-et-Valquières) |
42 | route | Col de la Merquière | 369 | D157/D136E13 | Lunas-les-Châteaux (Dio-et-Valquières) |
43 | route | Col des Baumes | 384 | D8 | Lunas-les-Châteaux (Dio-et-Valquières) |
44 | route | Col de la Tortue | 82 | D114 | Fabrègues |
45 | route | Col de Peytafi | 346 | D909 | Faugères |
46 | route | Col de la Tanque | 558 | D147E2 | Ferrals-les-Montagnes |
47 | route | Col de Sérières | 683 | D920 | Ferrals-les-Montagnes |
48 | route | Col du Prince | Ferrals-les-Montagnes | ||
49 | route | Col de Lignères | Fraisse-sur-Agout | ||
50 | route | Col du Triby | 867 | D169 | Fraisse-sur-Agout |
51 | route | Cl de la Frajure | 957 | D169 | Fraïsse-sur-Agout |
52 | route | Col de Fontfroide | 972 | D14 | Fraïsse-sur-Agout |
53 | route | Col de l’Ayrole | 916 | D169 | Fraïsse-sur-Agout |
54 | route | Col de la Bane | 1003 | D169 | Fraïsse-sur-Agout |
55 | route | Col de la Bole | 24 | D14 | Fraïsse-sur-Agout |
56 | route | Col de La Fajure | 957 | D169 | Fraïsse-sur-Agout |
57 | route | Col de l’Homme Mort | 670 | D138 | Joncels |
58 | route | Col Rouge | 752 | D138E8 | Joncels |
59 | route | Serre de la Barque | La Boissière | ||
60 | route | Col de l'Homme | La Salvetat-sur-Agout | ||
61 | route | Col de Verniole | 869 | D14E4 | La Salvetat-sur-Agout |
62 | route | Pas de Gallardet | 69 | D2 | Le Pouget |
63 | route | Col de la Baraque | 632 | Le Soulié | |
64 | route | Col des Cousines | 968 | D55 | Le Soulié |
65 | route | Col du Perthus | 809 | D902 | Les Plans |
66 | route | Croix du Coulet | 47 | Lespignan | |
67 | route | Col des Détroits | 153 | D156 | Liausson |
68 | route | Col de la Baraque de Bral | 609 | D35/D142 | Lodève : Lunas |
69 | route | Col de Cazagat | 485 | Mons | |
70 | route | Col de la Gardiole | 587 | Mons | |
71 | route | Col des Parties | 219 | Mons | |
72 | route | Mont Saint-Baudille | 848 | D9E1D | Montpeyroux |
73 | route | Col de Fabrègues | Murviel-les-Béziers | ||
74 | route | Ensérune | Nissan-lez-Enserune | ||
75 | route | Le Malpas | 50 | Nissan-lez-Ensérune | |
76 | route | Col de la Cardonille | 330 | D986 | Notre-Dame-de-Londres |
77 | route | Col du Bouis | 343 | D14E17 route Olargues / Malviès | Olargues |
78 | route | Col de la Défriche | 363 | D157 | Olmet-et-Villecun |
79 | route | Col de la Louvière | 490 | D176E7 | Pardailhan |
80 | route | Col de Rodomouls | 563 | D612 | Pardailhan |
81 | route | Col des Deux Aires | 655 | D176E6 | Pardailhan |
82 | route | Col des Fustes | 595 | D176 / route Pardailhan / Pez | Pardailhan |
83 | route | Col des Lièvres | 600 | D179 | Pardailhan |
84 | route | Col des Péries | 535 | D179 | Pardailhan |
85 | route | Col des Trémolis | 586 | D176 | Pardailhan |
86 | route | Col de la Pierre Blanche | Prades-su-Vernazobre | ||
87 | route | Col de Cousses | 650 | D147E2 | Rieussec |
88 | route | Col de Rieussec | 531 | D147 | Rieussec |
89 | route | Col de Sainte-Colombe | 632 | D907/D147 | Rieussec |
90 | route | Col de Tarbouriech (Boissou, Bouis, Bouissou) | 571 | D57 | Riols |
91 | route | Col du Cabarétou | 941 | D907/D169 | Riols |
92 | route | Col de la Vernède | 129 | D14 | Roquebrun |
93 | route | Col du Bac | 248 | D177 Mézeilles-Boissezon | Roquebrun |
94 | route | Col de l’Engayresque | 828 | D902/D142 | Roqueredonde |
95 | route | Col de l’Ourtigas | 990 | D180 | Rosis |
96 | route | Col de la Pierre Plantée | 509 | D22 | Rosis |
97 | route | Col de Madale | 691 | D180/D180E3 | Rosis |
98 | route | Col des Avels | 803 | D180 | Rosis |
99 | route | Pas de La Lauze | 976 | D180 | Rosis |
100 | route | Col de Lieus | 330 | D23 | Saint-Etienne-Estréchoux |
101 | route | Col de Sals | 475 | route Les Combals/Sals | Saint-Geniès-de-Varensal |
102 | route | Col des Combals | 426 | route Les Combals/Sals | Saint-Geniès-de-Varensal |
103 | route | Col des Vignes | 413 | route Les Combals/Sals | Saint-Geniès-de-Varensal |
104 | route | Col de la Font | 829 | D52 | Saint-Gervais-sur-Mare |
105 | route | Col des Cabanes | 718 | D163 | Saint-Gervais-sur-Mare |
106 | route | Col du Layrac | 765 | D52 | Saint-Gervais-sur-Mare |
107 | route | Col des Lavagnes | 559 | D122 | Saint-Guilhem-le-Désert |
108 | route | Col du Poirier | 602 | D14 | Saint-Julien |
109 | route | Col de Fambetou | 244 | D1 | Saint-Mathieu-de-Tréviers |
110 | route | Col de la Croix de Barrac | 261 | Saint-Nazaire-de-Ladarez | |
111 | route | Col des Arades | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
112 | route | Col du Cardonnet | 294 | Saint-Nazaire-de-Ladarez | |
113 | route | Col de Balagou | 716 | D147 | Saint-Pons-de-Thomières |
114 | route | Col de Brassac | 547 | D169 | Saint-Pons-de-Thomières |
115 | route | Col de la Borie de Roques | 535 | D907 | Saint-Pons-de-Thomières |
116 | route | Col des Bouteilles | 782 | D907 | Saint-Pons-de-Thomières |
117 | route | Col des Thérondels | 934 | D55 | Saint-Pons-de-Thomières/Courniou |
118 | route | Col du Vent | 703 | D9 | Saint-Privat |
119 | route | Pas du Coulet | 444 | D153E1 | Saint-Privat |
120 | route | Pas du Coulet | 444 | D153E1 | Saint-Privat |
121 | route | Mont Saint-Clair | 175 | Sète | |
122 | route | Col des Très Vents | 580 | D13 | Taussac-la-Bilière |
123 | route | Col de la Fieyre | 145 | Vailhan | |
124 | route | Col de Lagasse | 378 | route L’Aumône | Vailhan |
125 | route | Col des Usclats | 573 | D920 | Verreries-de-Moussan |
1 | chemin | Col d'Ernest | Avène | ||
2 | chemin | Col de Serviès | 838 | Avène | |
3 | chemin | Col del Mailhol | Avène | ||
4 | chemin | Col des Aubières | 541 | Avène | |
5 | chemin | Col du Buis | 515 | Avène | |
6 | chemin | Col du Faou | Avène | ||
7 | chemin | Col du Liourel | 176 | Avène | |
8 | chemin | Col du Piourel | Avène | ||
9 | chemin | Col du Trépadou | 730 | Avène | |
10 | chemin | Pas Escu | Avène | ||
11 | chemin | Col de La Farran | Bédarieux | ||
12 | chemin | Col de la Bacoulette | 619 | Berlou | |
13 | chemin | Col de la Fusto | Berlou | ||
14 | chemin | Col de la Maurerie | Berlou | ||
15 | chemin | Col de la Terre Bleue | 629 | Riols | |
16 | chemin | Col de Trébins | 629 | Berlou | |
17 | chemin | Col des Sept Frères | Berlou | ||
18 | chemin | Col des Sibadières | Berlou | ||
19 | chemin | Col des Tenasses | Berlou | ||
20 | chemin | Col du Lac | Berlou | ||
21 | chemin | Col du Lauzet | 610 | Berlou | |
22 | chemin | Col Fumat | Berlou | ||
23 | chemin | Col Saint-Martin | Berlou | ||
24 | chemin | Col Sarrat | Berlou | ||
25 | chemin | Grand Col | Berlou | ||
26 | chemin | Col d ela Balque | Cabrerolles | ||
27 | chemin | Col del Ramas | Cabrerolles | ||
28 | chemin | Pic de la Coquillade | Cabrerolles | ||
29 | chemin | Belvédère de la Garrigue | Cambon-et-Salvergues | ||
30 | chemin | Col de la Bastide | Cambon-et-Salvergues | ||
31 | chemin | Col des Landres | Cambon-et-Salvergues | ||
32 | chemin | La Farral | Cambon-et-Salvergues | ||
33 | chemin | La Tour | Cambon-et-Salvergues | ||
34 | chemin | Point culminant de l'Hérault | 1152 | Cambon-et-Salvergues | |
35 | chemin | Col de Lacan | 593 | Camplong | |
36 | chemin | Col de Peyremale | Camplong | ||
37 | chemin | Col des Vignères | Camplong | ||
38 | chemin | Col du Pal | 402 | Camplong | |
39 | chemin | Col du Bouisset | Castanet-le-Haut | ||
40 | chemin | Le Col | Castanet-le-Haut | ||
41 | chemin | Col des Tribes | Causses-et-Veyran | ||
42 | chemin | Puech d’en Gast | Cazedarnes | ||
43 | chemin | Pas de la Peyre | Cazevieille | ||
44 | chemin | Col de l’Emportadou | 164 | Cébazan | |
45 | chemin | Plo du Chêne | Cébazan | ||
46 | chemin | Col de la Bergère | Ceilhes et Roquessels | ||
47 | chemin | Col du Brunal | Ceilhes et Roquessels | ||
48 | chemin | Col Saint-Jean | Ceilhes-et-Rocozels | ||
49 | chemin | Col Saint-Pierre | 682 | Ceilhes-et-Rocozels | |
50 | chemin | Tout Auras | 420 | Claret | |
51 | chemin | Col de Jaquet | Combes | ||
52 | chemin | Col dal Verdié | Courniou | ||
53 | chemin | Col de Vertignol | 580 | Courniou | |
54 | chemin | Col du Moulin | 170 | Courniou | |
55 | chemin | Colde la Vergne | 575 | Courniou | |
56 | chemin | Mal Pas | Estréchoux | ||
57 | chemin | Col du Buis | 342 | Faugères | |
58 | chemin | Mont Marcou | Faugères | ||
59 | chemin | Col de Beson | Ferrals-les-Montagnes | ||
60 | chemin | Col de Ferrières | Ferrières-Poussarou | ||
61 | chemin | Col de l'Abélanède | Ferrières-Poussarou | ||
62 | chemin | Col de Paillos | Ferrières-Poussarou | ||
63 | chemin | Col des Banquets | Ferrières-Poussarou | ||
64 | chemin | Col de Couyolet | Col d'Espelègue | Fraisse-sur-Agout | |
65 | chemin | Col de la Pinchinière | Fraisse-sur-Agout | ||
66 | chemin | Col de Lignières | Fraisse-sur-Agout | ||
67 | chemin | Col de Montplo | Fraisse-sur-Agout | ||
68 | chemin | Col de Mouch | Fraisse-sur-Agout | ||
69 | chemin | Col de Riède | Fraisse-sur-Agout | ||
70 | chemin | Col du Plo d'Espluc | Fraisse-sur-Agout | ||
71 | chemin | Grand Col | Fraisse-sur-Agout | ||
72 | chemin | Mourel de Cayrou | Fraïsse-sur-Agout | ||
73 | chemin | La Pène | 254 | Galargues | |
74 | chemin | Col de Gigean | Gigean | ||
75 | chemin | Col de la Pause | Graissessac | ||
76 | chemin | Col de Rubin | Graissessac | ||
77 | chemin | Col des Padènes | 476 | Graissessac | |
78 | chemin | Col sans Nom | Graissessac | ||
79 | chemin | Col de Coste Calde | Hérépian | ||
80 | chemin | Pas de Cristol | Hérépian | ||
81 | chemin | Col du Roube | Joncels | ||
82 | chemin | Les Trois termes | La Boissière | ||
83 | chemin | Puech Bartelié | La Boissière | ||
84 | chemin | Col de l’Aygue | 212 | La Caunette | |
85 | chemin | Col d'Empy | La Salvetat-sur-Agout | ||
86 | chemin | Col de Fontauji | La Salvetat-sur-Agout | ||
87 | chemin | Col de Ventou | La Salvetat-sur-Agout | ||
88 | chemin | Col des Tribis | La Salvetat-sur-Agout | ||
89 | chemin | Col du Pradel | La Salvetat-sur-Agout | ||
90 | chemin | Serre du fau | La Salvetat-sur-Agout | ||
91 | chemin | Col del Plo | Labastide-Rouairoux | ||
92 | chemin | Col des Pins | Le Bousquet d’Orb | ||
93 | chemin | Mont des Trois Terres | Le Bousquet d’Orb | ||
94 | chemin | Mont Méguillou | Le Bousquet d’Orb | ||
95 | chemin | Col de Grane | Le Bousquet-d’Orb | ||
96 | chemin | Col de Peyrolis | Le Bousquet-d’Orb | ||
97 | chemin | Col des Clares | 590 | Le Bousquet-d’Orb | |
98 | chemin | Col des Sourds | Le Bousquet-d’Orb | ||
99 | chemin | Col des Fleyesses | Les Aires | ||
100 | chemin | Col de la Gerbe | Liausson | ||
101 | chemin | Mont Liausson | Liausson | ||
102 | chemin | Mont Redon | Minerve | ||
103 | chemin | Col de Bardou | Mons | ||
104 | chemin | Col de Bartouyre | Mons | ||
105 | chemin | Col de Candoubre | Mons | ||
106 | chemin | Col de Castel Pourtié | Mons | ||
107 | chemin | Col de Coulaigo | Mons | ||
108 | chemin | Col de Coupiac | Mons | ||
109 | chemin | Col de Grousset | Mons | ||
110 | chemin | Col de l’Auge | Mons | ||
111 | chemin | Col de la Défriche | Mons | ||
112 | chemin | Col de la Maure | Mons | ||
113 | chemin | Col de Peyris | Mons | ||
114 | chemin | Col del Bouch | Mons | ||
115 | chemin | Col des Cerisiers | Mons | ||
116 | chemin | Pas de Cabalet | Mons | ||
117 | chemin | Pas de Fontanille | Mons | ||
118 | chemin | Mont Redon | Montesquieu | ||
119 | chemin | Pas de La Corno | Montouliers | ||
120 | chemin | Col de Lousses | Mourèze | ||
121 | chemin | Col de Portes | Mourèze | ||
122 | chemin | Col des Trois Perriers | 296 | Neffiès | |
123 | chemin | Col du Terme | Neffiès | ||
124 | chemin | Col de La Bouldarie | Olargues | ||
125 | chemin | Fiers Loups | Olargues | ||
126 | chemin | Grand Col | Olargues | ||
127 | chemin | Montagne de Sainte-Croix | 507 | Olargues | |
128 | chemin | Naudech | Olargues | ||
129 | chemin | Col de La Mats | Pardailhan | ||
130 | chemin | Col de Marcory | Pardailhan | ||
131 | chemin | Col de Mayol | Pardailhan | ||
132 | chemin | Col de Saint-Geniès - Col de l'Escargot ? | Pardailhan | ||
133 | chemin | Pech Bernède (mont) | Pardailhan | ||
134 | chemin | Le Trescol | Péret | ||
135 | chemin | Col de l'Empeutadou | Pierrerue | ||
136 | chemin | Col de la Lisa | Prades-sur-Vernazobre | ||
137 | chemin | Col de Sarreclou | Prades-sur-Vernazobre | ||
138 | chemin | Col des Bouchés | Prades-sur-Vernazobre | ||
139 | chemin | Col des Moulins | Prades-sur-Vernazobre | ||
140 | chemin | Col de Pradel | Col dal Pradal ou Col de Coulardel | Prémian | |
141 | chemin | Col de Sarrangeniès | Prémian | ||
142 | chemin | Col del Bas | Prémian | ||
143 | chemin | Col du Roi | Prémian | ||
144 | chemin | Col de Lalo | Rieussec | ||
145 | chemin | Col des Malras | 608 | Rieussec | |
146 | chemin | Col de la Catin | Riols | ||
147 | chemin | Col de Pourtel | Riols | ||
148 | chemin | Col de Triby | Riols | ||
149 | chemin | Col des Boeufs | Riols | ||
150 | chemin | Col des Comayres | Riols | ||
151 | chemin | Col des Sept Frères | Riols | ||
152 | chemin | Col des Trides | Riols | ||
153 | chemin | Col du Poirier | Riols | ||
154 | chemin | Col Folabric | Riols | ||
155 | chemin | Mazade des Huttes | Riols | ||
156 | chemin | Passe de Roland ou Col du Pradelet | Riols | ||
157 | chemin | Col d'Arribat | Roquebrun | ||
158 | chemin | Col de Cabal | Roquebrun | ||
159 | chemin | Col de l'Ayrolle | Roquebrun | ||
160 | chemin | Col de la Belle | Roquebrun | ||
161 | chemin | Col de la Salle | Roquebrun | ||
162 | chemin | Col de Sérignos | Roquebrun | ||
163 | chemin | Col des Bénézèdes | 222 | Roquebrun | |
164 | chemin | Col du Gour de la Taule | Roquebrun | ||
165 | chemin | Col Prioun | Roquebrun | ||
166 | chemin | Serre de la Barque | Roquebrun | ||
167 | chemin | Le Pioch | Roquessels | ||
168 | chemin | Col d'Auscaus | Rosis | ||
169 | chemin | Col d’Aussières | Rosis | ||
170 | chemin | Col de Cabausse | Rosis | ||
171 | chemin | Col de Camaraus | Rosis | ||
172 | chemin | Col de l'Airole | 946 | Rosis | |
173 | chemin | Col de la Plane | Rosis | ||
174 | chemin | Col de Vente-Vieille | Rosis | ||
175 | chemin | Col du Tirondel | 988 | Rosis | |
176 | chemin | Coulet d'Estrets | Rosis | ||
177 | chemin | Les Tourelles | Rosis | ||
178 | chemin | Pas de l'Escalette | Rosis | ||
179 | chemin | Portail de Roquandouire | Rosis | ||
180 | chemin | Roc Blanc | 942 | Saint-André-de-Buèges | |
181 | chemin | Col de Belle-Viste | La Grande Plaine | Saint-Ettienne-d’Albagnan | |
182 | chemin | Col de La Balme | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
183 | chemin | Col de la Labre | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
184 | chemin | Col de la Leouze | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
185 | chemin | Col de Leouse | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
186 | chemin | Col des Souclès | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
187 | chemin | Col du Cerisier | autre nom Col du Geries | Saint-Ettienne-d’Albagnan | |
188 | chemin | Col du Teil | Saint-Ettienne-d’Albagnan | ||
189 | chemin | Pas des Gavaches | 745 | Saint-Félix-de-l'Héras | |
190 | chemin | Pas de l’Escalette | 616 | Saint-Félix-de-l’Héras | |
191 | chemin | Col de Favière | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
192 | chemin | Col de l'Estournel | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
193 | chemin | Col de la Devèse | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
194 | chemin | Col de la Michette | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
195 | chemin | Col de Mècle | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
196 | chemin | Col de Tournols | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
197 | chemin | Col des Airolles | Saint-Geniès-de-Varensal | ||
198 | chemin | Col d'Albès | 929 | Saint-Génies-de-Varensal | |
199 | chemin | Col de l’Affenadou | Saint-Génies-de-Varensal | ||
200 | chemin | Col de la Bacoune | Saint-Génies-de-Varensal | ||
201 | chemin | Col de Marcou | 981 | Saint-Génies-de-Varensal | |
202 | chemin | Croix de Marcou | 1093 | Saint-Génies-de-Varensal | |
203 | chemin | Beyras | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
204 | chemin | Col de Confine Bert | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
205 | chemin | Col de la Fontasse | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
206 | chemin | Col de las Couches | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
207 | chemin | Col de Salés | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
208 | chemin | Col du Rulladou | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
209 | chemin | Pradinas (Mont) | Saint-Gervais-sur-Mare | ||
210 | chemin | Cap de la Pousterle | Saint-Ghuilhem-le-Désert | ||
211 | chemin | Cap du Ginestet | Saint-Ghuilhem-le-Désert | ||
212 | chemin | Cap de la Pousterle | Saint-Guilhem-le-Désert | ||
213 | chemin | Col de Sérignos | Saint-Jean-de-Minervois | ||
214 | chemin | Col de Treille | Saint-Jean-de-Minervois | ||
215 | chemin | Cabrignous (mont) | 852 | Saint-Julien | |
216 | chemin | Col d'Ourliades | Saint-Julien | ||
217 | chemin | Col de Couloum ou Couloumbo | Saint-Julien | ||
218 | chemin | Col de Laouzo Negro | Saint-Julien | ||
219 | chemin | Col de Montahut | Saint-Julien | ||
220 | chemin | Col de Peyre Azent | Saint-Julien | ||
221 | chemin | Col de Sécadou | Saint-Julien | ||
222 | chemin | Col des Codouls | Saint-Julien | ||
223 | chemin | Montahut (mont) | Saint-Julien | ||
224 | chemin | Col de Bosc-Nègre | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
225 | chemin | Col de la Croix d'Encarce | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
226 | chemin | Col de la Rabidote | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
227 | chemin | Col de la Trappe | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
228 | chemin | Col du Peyrol | Saint-Nazaire-de-Ladarez | ||
229 | chemin | Col de Balagou | Saint-Pons-de-Thomières | ||
230 | chemin | Col de la Benne | 555 | Saint-Pons-de-Thomières | |
231 | chemin | Col de Tanarès | Saint-Pons-de-Thomières | ||
232 | chemin | Col de Taregals | 520 | Saint-Pons-de-Thomières | |
233 | chemin | Col del Bouïs | Saint-Pons-de-Thomières | ||
234 | chemin | Plo de Bellegarde | 557 | Saint-Pons-de-Thomières | |
235 | chemin | Col de Ventibouco | 970 | Saint-Vincent-d'Olargues | |
236 | chemin | Col de Falet | Saint-Vincent-d’Olargues | ||
237 | chemin | Col de l'Estrau | Saint-Vincent-d’Olargues | ||
238 | chemin | Col de La Molle | Saint-Vincent-d’Olargues | ||
239 | chemin | Col de la Rouviole | Siran | ||
240 | chemin | Col de Moussans | Verreries-de-Moussan | ||
241 | chemin | Col de Courbou | 427 | Vieussan | |
242 | chemin | Col des Aires | Vieussan | ||
243 | chemin | Col des Fiers Loups | 617 | Vieussan | |
244 | chemin | Col du Roc Traucat | Vieussan | ||
245 | chemin | Col de Cervel | Villecun | ||
246 | chemin | Le Trescol ? | Villecun |
- calcul de la pente cycliste
= dénivelé positif cumulé du col ou de la côte / distance x 100
- calcul de la difficulté de la côte
= pente cycliste2 x distance / 1000 - adaptation des catégories pour correspondre à mon niveau
création de la 5ème catégorie
moins de 35 points : 5ème catégorie | ||
35 à 79 points : 4ème catégorie | ||
80 à 179 points : 3ème catégorie | ||
180 à 249 points : 2ème catégorie | ||
250 à 599 points : 1ère catégorie | ||
600 points et plus : hors catégorie |